Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
| Playa del Carmen | 21° | 28° |
| Ciudad de México | 6° | 23° |
| Puerto Peñasco | 17° | 19° |
| Cancún | 19° | 28° |
| Puerto Vallarta | 21° | 32° |
| Tulum | 23° | 28° |
| Acapulco | 21° | 26° |
| San Miguel de Allende | 10° | 24° |
| Guadalajara | 14° | 25° |
| Cabo San Lucas | 18° | 22° |
Tiempo Tecate
Hoy (24.01)
10° | 14°
Mañana (25.01)
8° | 18°
Lunes (26.01)
10° | 20°
Tecate
13°
23:00
13°
Viento
3 mph
Humedad
16 %
UVI
5.00
Presión
1022
mbar
mbar
⬇ Síganos
