Inicio México Clima Mundial Fase Luna Hoy
Misión
№1 sitio del clima
Hoy
Fase Luna Hoy
94%
Fase Luna Hoy
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Lugares populares
Playa del Carmen25° | 33°
Ciudad de México13° | 27°
Puerto Peñasco29° | 30°
Cancún26° | 34°
Puerto Vallarta24° | 34°
Tulum26° | 32°
Acapulco24° | 30°
San Miguel de Allende15° | 25°
Guadalajara16° | 29°
Cabo San Lucas27° | 33°
Tiempo Cabo San Lucas
Hoy (13.07) 28° | 34°
Mañana (14.07) 27° | 30°
Martes (15.07) 26° | 30°
Cabo San Lucas
30°
00:00 54% 31°
01:00 84% 31°
02:00 84% 29°
03:00 78% 29°
04:00 40% 31°
05:00 66% 30°
06:00 50% 30°
07:00 46% 29°
08:00 87% 27°
09:00 98% 27°
10:00 100% 27°
11:00 100% 26°
12:00 100% 26°
13:00 100% 26°
14:00 100% 26°
15:00 80% 26°
16:00 26°
17:00 26°
18:00 27°
19:00 28°
20:00 29°
21:00 29°
22:00 29°
23:00 29°
Viento
6 mph
Humedad
59 %
UVI
11
Presión
1013
mbar
⬇ Síganos